ただつらつらと数字にまつわる情報を羅列していくページです。
数のお話
2つの数詞
① 数字:1〜9
② 位 :十、百、千……
命数法と記数法
命数法 ⇒ 二億四千万、Two hundred and forty million
記数法 ⇒ 240,000,000
位取りの桁数
位取りとは、桁の区切り方のことです。
漢字文化圏(日本を含む)⇒4桁(例:万⇒億⇒兆)
アメリカ⇒3桁(例:Thousand⇒Million⇒Billion)
ベトナム(漢字文化圏ですが)⇒3桁
ヨーロッパ⇒3桁or6桁
インド⇒2桁
大字
大字とは、数字に関して、漢数字に対する漢字のことです。
数 | 漢数字 | 日本の大字 | 中国の大字 | ||
---|---|---|---|---|---|
現 | 旧 | 簡体字 | 繁体字 | ||
0 | 〇 | 零 | 零 | ||
1 | 一 | 壱 | 壹、弌 | 壹 | |
2 | 二 | 弐 | 貮、貳 | 贰 | 貳 |
3 | 三 | 参 | 參、弎 | 叁 | 叁、參、叄 |
4 | 四 | 肆 | 肆 | ||
5 | 五 | (伍) | 伍 | 伍 | |
6 | 六 | 陸 | 陆 | 陸 | |
7 | 七 | 柒、漆、質[3] | 柒 | 柒、漆 | |
8 | 八 | 捌 | 捌 | ||
9 | 九 | 玖 | 玖 | ||
10 | 十 | 拾 | 拾 | 拾 | |
20 | 廿、卄 | 弐拾 | 貳拾 | 廿 | |
30 | 卅、丗 | 参拾 | |||
40 | 卌 | ||||
100 | 百 | 陌、佰 | 佰 | ||
1000 | 千 | 阡、仟 | 仟 | ||
10000 | 万 | (萬) | 萬 | 萬 |
単位
【 度 】長さ(寸法、距離)
尺貫法(曲尺) | メートル法 | ヤード・ポンド法 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|
1里 | 36町 | 3.9272727 km | 2.440294 mile | 129600/33 m |
1町 | 60間 | 109.0909 m | 5.422876 chain | 3600/33 m |
1段(反) | 6間 | 10.90909 m | 11.93033 yd | 360/33 m |
1丈 | 10尺 | 3.030303 m | 3.31398 yd | 100/33 m |
1間 | 6尺 | 1.8181818 m | 1.988388 yd | 60/33 m |
1尋 | 6尺 | 1.8181818 m | 1.988388 yd | 60/33 m |
1尺 | 10寸 | 0.3030303 m | 0.9941939 ft | 10/33 m |
1寸 | 10分 | 3.030303 cm | 1.1930327 in | 1/33 m |
1分 | 10厘 | 3.030303 mm | 119.30327 mil | 100/33 mm |
1厘 | 10毛 | 0.3030303 mm | 11.930327 mil | 10/33 mm |
1毛 | 30.30303 μm | 1.1930327 mil | 1/33 mm |
尺貫法(鯨尺) | メートル法 | ヤード・ポンド法 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|
1丈 | 10尺 | 3.787879 m | 4.142473 yd | 250/66 m |
1尺 | 10寸 | 0.3787879 m | 1.242742 ft | 25/66 m |
1寸 | 10分 | 3.787879 cm | 1.491291 in | 250/66 cm |
1分 | 3.787879 mm | 0.1491291 in | 25/66 cm |
ヤード・ポンド法 | メートル法 | 尺貫法(曲尺) | 計算式 | |
---|---|---|---|---|
1 mile(マイル) | 80 chain | 1.609344 km | 14.75232町 | 6336*0.254 m |
1 chain(チェーン) | 22 yd | 20.1168 m | 11.06424間 | 792*0.0254 m |
1 yd(ヤード) | 3 ft(フィート) | 0.9144 m | 3.01752尺 | 36*0.0254 m |
1 ft(フート) | 12 in | 0.3048 m | 1.00584尺 | 12*0.0254 m |
1 in(インチ) | 1000 mil | 2.54 cm | 0.8382寸 | 2.54 cm |
1 mil(ミル) | 25.4 μm | 0.8382毛 | 2.54/1000 cm |
メートル法 | 尺貫法(曲尺) | ヤード・ポンド法 | |
---|---|---|---|
1 km | 1000 m | 0.25462963里 | 0.62137119 mile |
1 m | 100 cm | 3.3尺 | 1.0936133 yd |
1 cm | 10 mm | 0.33寸 | 0.39370079 in |
1 mm | 1000 μm | 0.33分 | 0.039370079 in |
1 μm | 0.033毛 | 0.039370079 mil |
メートル(SI単位) | インチ | フィート | ヤード | 寸 | 曲尺 | 鯨尺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 m | = 1 | ≈ 39.370 | ≈ 3.2808 | ≈ 1.0936 | = 33 | = 3.3 | = 2.64 |
1 in | = 0.0254 | = 1 | ≈ 0.083333 | ≈ 0.027778 | = 0.8382 | = 0.08382 | = 0.067056 |
1 ft | = 0.3048 | = 12 | = 1 | ≈ 0.33333 | = 10.0584 | = 1.00584 | = 0.804672 |
1 yd | = 0.9144 | = 36 | = 3 | = 1 | = 30.1752 | = 3.01752 | = 2.414016 |
1 寸 | ≈ 0.030303 | ≈ 1.1930 | ≈ 0.099419 | ≈ 0.033140 | = 1 | = 0.1 | = 0.08 |
1 尺(曲尺) | ≈ 0.30303 | ≈ 11.930 | ≈ 0.99419 | ≈ 0.33140 | = 10 | = 1 | = 0.8 |
1 尺(鯨尺) | ≈ 0.37879 | ≈ 14.913 | ≈ 1.2427 | ≈ 0.41425 | = 12.5 | = 1.25 | = 1 |
面積・地積
尺貫法 | メートル法 | ヤード・ポンド法 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|
1町 | 10段 | 0.991736 ha | 0.003829 mile2 | 1080/1089 ha |
1段(反) | 10畝 | 9.9173554 a | 0.24506 acre | 10800/1089 a |
1畝 | 30坪 | 0.99173554 a | 0.24506 chain2 | 1080/1089 a |
1歩 | 30坪 | 0.99173554 a | 0.24506 chain2 | 1080/1089 a |
1坪 | 10合、36平方尺 | 3.3057851 m2 | 3.9537 yd2 | 3600/1089 m2 |
1合 | 10勺 | 0.33057851 m2 | 0.39537 yd2 | 360/1089 m2 |
1勺 | 0.033057851 m2 | 0.3558317 ft2 | 36/1089 m2 | |
1平方里 | 15552段 | 15.42347 km2 | 5.9550 mile2 | 1679616/108900 km2 |
1平方間 | 1坪 | 3.3057851 m2 | 3.9537 yd2 | 3600/1089 m2 |
1平方尺 | 100平方寸 | 0.091827365 m2 | 0.98842 ft2 | 100/1089 m2 |
1平方寸 | 9.182736 cm2 | 1.4233 in2 | 10000/1089 cm2 |
ヤード・ポンド法 | メートル法 | 尺貫法 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|
1 acre(エーカー) | 10 chain2 | 40.46856 a | 4.0806段 | 627264*0.000064516 a |
1 mile2 | 640 acre | 2.58998811 km2 | 261.16町 | 40144896*0.064516*10-6 km2 |
1 yd2 | 9 ft2 | 0.83612736 m2 | 9.1054270平方尺 | 1296*0.00064516 m2 |
1 ft2 | 144 in2 | 0.092903040 m2 | 1.0117平方尺 | 144*0.00064516 m2 |
1 in2 | 6.54160 cm2 | 0.70258平方寸 | 2.54*2.54 cm2 |
メートル法 | 尺貫法 | ヤード・ポンド法 | |
---|---|---|---|
1 ha | 100 a | 1.0083333町 | 2.4710538 acre |
1 a | 100 m2 | 1.0083333畝 | 0.0247105 acre |
1 km2 | 1000000 m2 | 0.0648362平方里 | 0.38610216 mile2 |
1 m2 | 10000 cm2 | 0.3025坪 | 1.1959900 yd2 |
1 cm2 | 100 mm2 | 0.1089平方寸 | 0.15500031 in2 |
1 mm2 | 0.1089平方分 | 0.00155 in2 |
※英国はすでに、ヤード・ポンド法からメートル法に移行しているため、「英ガロン(gal(UK))」や「英トン(long ton)」は廃止されている。
【 量 】嵩(体積・容積)
尺貫法 | メートル法 | ヤード・ポンド法 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|
1石 | 10斗 | 180.39068 l | 47.654 gal(米) | 6482700/35937 l |
1斗 | 10升 | 18.039068 l | 4.7654 gal(米) | 648270/35937 l |
1升 | 10合、64827立方分 | 1.8039068 l | 0.47654 gal(米) | 64827/35937 l |
1合 | 10勺 | 1.8039068 dl | 0.04765 gal(米) | 64827/35937 dl |
1勺 | 18.039068 ml | 0.00477 gal(米) | 648270/35937 ml | |
1立坪 | 216立方尺、1立方間 | 6.0105184 m3 | 7.8615 yd3 | 216000/35937 m3 |
1立方尺 | 1000立方寸 | 0.027826474 m3 | 0.98268 ft3 | 1000/35937 m3 |
1立方寸 | 1000立方分 | 27.826474 cm3 | 1.6981 in3 | 1000000/35937 cm3 |
1立方分 | 27.826474 mm3 | — | 1000000/35937 mm3 |
ヤード・ポンド法 | メートル法 | 尺貫法 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|
1 gal(UK)(英ガロン) | 4.54609 l | 2.52升 | 4.54609 l | |
1 gal(US)(米ガロン) | 3.785411784 l | 2.0985升 | 3.785411784 l | |
1 yd3 | 27 ft3 | 0.764554858 m3 | 0.12720立坪 | (36*0.0254)3 m3 |
1 ft3 | 1728 in3 | 0.028316847 m3 | 1.0176立方尺 | (12*0.0254)3 m3 |
1 in3 | 16.387064 cm3 | 0.58890立方寸 | 2.54*2.54*2.54 cm3 |
メートル法 | 尺貫法 | ヤード・ポンド法 | 支那市制 | |
---|---|---|---|---|
1 kl | 1000 l | 5.5435235石 | 264.17205 gal(米) | 10石 |
1 l | 10 dl | 0.55435235升 | 0.26417205 gal(米) | 1升 |
1 dl | 100 ml | 0.55435235合 | 0.026417205 gal(米) | 1合 |
1 ml | 1 cm3 | 0.0554352勺 | 0.061023744 in3 | 1撮 |
1 km3 | 10003 m3 | 0.0165092立方里 | 0.2399128 mile3 | — |
1 m3 | 1003 cm3 | 0.166375立坪 | 1.3079506 yd3 | 10石 |
1 cm3 | 103 mm3 | 0.035937立方寸 | 0.061023744 in3 | 1撮 |
1 mm3 | 0.035937立方分 | — | — |
支那市制 | 支那公制 | 日本旧制 | 英美制 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|---|
1市升 | 10市合 | 1升 | 0.55435235日升 | 0.2199692英加侖 | 1升 |
【 衡 】重さ(質量)
ちなみに質量とは、「物体の動かしにくさの度合いを表す量」のこと。このことを初めて知ったのは、高校生の頃に読んだ相対性理論の本だったのですが、当時の私は驚きました。
尺貫法 | メートル法 | ヤード・ポンド法 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|
千貫 | 1000貫 | 3.75 t | 4.133667米トン | 15/4 t |
1貫 | 1000匁 | 3.75 kg | 8.2673337 lb | 15/4 kg |
1斤 | 160匁 | 0.6 kg | 1.322773 lb | 3/5 kg |
1匁 | 10分 | 3.75 g | 0.1322773 oz | 15/4 g |
1分 | 10厘 | 375 mg | 5.7871344 gr | 1500/4 mg |
1厘 | 10毛 | 37.5 mg | 0.57871344 gr | 150/4 mg |
1毛 | 3.75 mg | 0.05787134 gr | 15/4 mg |
ヤード・ポンド法 | メートル法 | 尺貫法 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|
1 long ton(英トン) | 2240 lb | 1016.0469 kg | 270.94584貫 | 2240*453.59237 g |
1 short ton(米トン) | 2000 lb | 907.18474 kg | 241.91593貫 | 2*453.59237 kg |
1 lb(ポンド) | 16 oz ,7000 gr | 453.59237 g | 0.755987斤 | 453.59237 g |
1 oz(オンス) | 28.34952313 g | 7.5598728匁 | 453.59237/16 g | |
1 gr(グレーン) | 64.79891 mg | 1.7279709厘 | 453.59237/7000 g |
メートル法 | 尺貫法 | ヤード・ポンド法 | |
---|---|---|---|
1 t | 1000 kg | 266.6667貫 | 1.1023113米トン |
1 kg | 1000 g | 0.2666667貫 | 2.2046226 lb |
1 g | 1000 mg | 0.2666667匁 | 0.03527396 oz |
1 mg | 0.2666667毛 | 0.0154324 gr |
大きな桁の英語表現
「10のX乗」を英語で表す
10の303乗 Centillion
10の39乗 Duodecillion
10の36乗 Undecillion
10の33乗 Decillion
10の30乗 Nonillion
10の27乗 Octillion
10の24乗 Septillion
10の21乗 Sextillion
10の18乗 Quinyillion
10の15乗 Quadrillion
10の12乗 Trillion
10の9乗 Billion(米)、Milliard(英)
10の6乗 Million
10の3乗 Thousand
10の2乗 Hundred
10の1乗 Ten
10の0乗 One
SI接頭語
10の30乗 Groucho グルーチョ
10の27乗 Harpo ハーポ
10の24乗 Yotta ヨッタ
10の21乗 Zetta ゼッタ
10の18乗 Exa エクサ
10の15乗 Peta ペタ
10の12乗 Tera テラ
10の9乗 Giga ギガ
10の6乗 Mega メガ
10の3乗 Kilo キロ
10の2乗 Hecto ヘクト
10の1乗 Deca デカ
10の-1乗 Deci デシ
10の-2乗 Centi センチ
10の-3乗 Milli ミリ
10の-6乗 Micro マイクロ
10の-9乗 Nano ナノ
10の-12乗 Pico ピコ
10の-15乗 Femto フェムト
10の-18乗 Atto アト
10の-21乗 Zepto ゼプト
10の-24乗 Yocto ヨクト